
| 大きさ | 高さ98 x 幅96 x 奥行き90(mm) | |
|---|---|---|
| 重さ | 約300g (乾電池含む) | |
| 水流量※1 | RTR-310 | 1~3.5L/分※2 〔水圧0.3MPa(3kgf/cm²)、付属の散水チューブ5mを使用した場合:3.5L〕 |
| RTR-310A | 1~17L/分※2 〔水圧0.3MPa(3kgf/cm²)、市販ホース(φ15)30mを使用した場合:17L〕 |
|
| 使用可能な水圧 | 0.1~0.7MPa(1~7kgf/cm²) | |
| 電源 | 単三アルカリ乾電池2本 | |
| 電池寿命 | 約10ヶ月(通信回数や測定環境により異なります) | |
| 工場出荷時の状態 | 散水時刻:(1) 6:00 (2)18:00 散水時間:10分間 |
|
| ボタンによる設定 | 現在時刻(24時間表示) 即時散水/ 即時止水 散水時間の延長/ 短縮(1分間隔 / 最大99分間) |
|
| 使用環境温度 | 0~50℃(結露しないこと) | |
| 本体温度センサ 測定範囲 |
-9~60℃ | |
| 記録間隔※3 | 10分間隔(測定間隔20秒) | |
| 記録項目 | 土中の水分レベル、土中の温度(地温)、気温、水やり履歴 | |
| 記録容量※4 | 1440個 (最大10日間分) | |
| 無線通信規格 | ARIB STD-T66 | |
| 無線通信距離 | 見通しの良い場所で約50m | |
| ※1水圧、チューブ(ホース)の長さにより変わります。 ※2この範囲を超えて使用した場合、故障、動作不良の原因になります。水流量の範囲内でご使用ください。 ※3本体は10分間隔で記録項目を測定・記録しています。設定変更はできません。 ※4記録したデータを本体内部に蓄積できる総データ量で、最大容量に到達すると古いデータから上書き保存します。継続的にデータを蓄積する場合はパソコンでデータ受信する必要があります。 |
||
| 大きさ | 高さ9.4 x 幅19.5 x 奥行き79.5(mm) |
|---|---|
| 重さ | 11g |
| 電源 | USB バス電源(5V) |
| 無線通信規格 | ARIB STD-T66 |
| 無線通信距離 | 見通しの良い場所で約50m |
| コンピュータとの接続 | USB |
| 大きさ | 高さ3.5 x 幅18 x 奥行き115(mm) |
|---|---|
| ケーブルの長さ | 3m |
| 温度測定範囲 | -9~60℃ |
| 使用環境温度 | 0~50℃ |
| 大きさ | 高さ3.5 x 幅18 x 奥行き115(mm) |
|---|---|
| ケーブルの長さ | 10m |
| 温度測定範囲 | -9~60℃ |
| 使用環境温度 | 0~50℃ |
| 対応OS | Microsoft Windows 7 32/64bit 日本語版 Microsoft Windows Vista 32bit 日本語版 Microsoft Windows XP 32bit (SP2以降) 日本語版 |
|---|---|
| CPU/メモリ | 上記対応OS が正常に動作する環境 |
| ハード ディスク | 最大 500MB の空き容量が必要(データは別途空き領域が必要) |
| ディスプレイ | 800 x 600、256 色(最小構成) 1024 x 768 HighColor 32ビット(推奨) |
本製品は、日本の電波法に基づく2.4GHz帯高度化小電力データ通信システムとして、技術基準適合証明(利用に関してお客様の免許申請等が不要)を受けています。必ず次の点を守ってお使いください。
