
| 大きさ | 高さ98 x 幅96 x 奥行き90(mm) | |
|---|---|---|
| 重さ | 約300g (乾電池2本を含む) | |
| 水流量※1 | ||
| 1~17L/分〔水圧0.3MPa(3kgf/cm²)、市販ホース(φ15)30mを使用した場合:17L〕※2 | ||
| 使用可能な水圧 | 0.1~0.7MPa(1~7kgf/cm²) | |
| 電源 | 単三アルカリ乾電池2本 | |
| 電池寿命 | 約12ヶ月(環境により異なります) | |
| 使用環境温度 | 0~50℃(結露しないこと) | |
| 設定 | 水やり頻度 | 1日1回、1日2回、1日3回、1日4回、1日おきに1回、2日おきに1回、3日おきに1回(計7通り) |
| 水やり開始時刻 | 0:00~23:59で設定 | |
| 水やり時間 | 0~99分間で設定 | |
| 土の湿り具合※3 | 水滴アイコンの数 0~5個で設定 | |
| 工場出荷時の状態 | 1日1回(散水時刻 6:00 / 散水時間 20分間) | |
| その他のボタン操作 | 時刻合わせ すぐ水やりをする/ 水を止める 水やり時間の延長/ 短縮 |
|
| ※1水圧、チューブ(ホース)の長さにより変わります。 ※2この範囲を超えて使用した場合、故障、動作不良の原因になります。水流量の範囲内でご使用ください。 ※3オプションの水分センサを使用する場合のみ設定します。 |
||
| センサ部分のサイズ | 高さ60 x 幅18 x 厚さ3.3(mm) | |
|---|---|---|
| ケーブルの長さ | 3m | |
| 温度測定範囲 | -9~60℃ | |
| 使用環境温度 | 0~50℃ | |
| センサ部分のサイズ | 高さ60 x 幅18 x 厚さ3.3(mm) | |
|---|---|---|
| ケーブルの長さ | 10m | |
| 温度測定範囲 | -9~60℃ | |
| 使用環境温度 | 0~50℃ | |