
| 大きさ | バルブ: 高さ70 x 幅106 x 奥行き75 (mm) 制御部: 高さ53 x 幅120 x 奥行き85 (mm) |
|
|---|---|---|
| 重さ | 総量約150g(電池含まず) バルブ部約130g | |
| 接続形式 | Rc ねじこみ式 | |
| 口径 | 25A | |
| 適用流体 | 水 | |
| 適用水圧 | 0.1~0.7MPa(1~7kgf/cm²) | |
| 水流量※1 | 1~100L/分※2 | |
| 電源 | リチウム電池CR123A 1本 | |
| 電池寿命 | 約12ヶ月(環境により異なります) | |
| 防水性能 | 制御部:防滴仕様※3 | |
| 動作環境 | 温度0~50℃(凍結しないこと) | |
| 液晶表示 | 現在の曜日と時刻、通信状態、電池残量、バルブ状態、バルブ開の残り時間、バルブ動作時刻の確認と変更、バルブ動作時間の確認と変更 | |
| ボタン操作による設定 | 現在時刻の設定、バルブ動作設定、バルブ動作設定の確認と変更、バルブ開閉動作 | |
| タイマー設定: | 設定可能数 | 最大50件 |
| 設定内容 | 通常潅水設定:頻度・開始時刻・潅水時間を設定し潅水を行う 間欠潅水設定:開始時刻と終了時刻を設定し、時間内に一定の周期で潅水と停止を繰り返す |
|
| 頻度 | 最多:1日50回、最少:1週間に1回 | |
| 開始時刻 | 0:00~23:59(1分単位) | |
| 潅水時間 | 12時間まで 5~179秒:1秒単位、3~60分:1分単位、 60~180分:5分単位、3~12時間:30分単位 |
|
| 間欠設定時周期 | 12時間まで 5~179秒:1秒単位、3~60分:1分単位、 60~180分:5分単位、3~12時間:30分単位 |
|
| 付属品 | 保証書付取扱説明書(本書)、リチウム電池1本 | |
| ※1水圧や使用する配管の長さにより変わります 。 ※2この範囲を超えて使用した場合、故障、動作不良の原因になります。水流量の範囲内でご使用ください。 ※3バルブの取り付け時に水がかかりそうな場合は、制御部を取り外して作業を行ってください。 |
||
制御部・バルブの単体の寸法

制御部・バルブを接合したときの寸法
